Estoril, Sunday, May 01, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,2 | 45'51.483 |
| 2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,0 | +3.051 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 152,8 | +7.658 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 152,3 | +16.530 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,3 | +16.555 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,4 | +32.575 |
| 7 | 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 151,1 | +38.749 |
| 8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,0 | +40.912 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,2 | +54.887 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 150,0 | +59.697 |
| 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 149,9 | +1'00.374 |
| 12 | 4 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 149,8 | +1'01.793 |
| 13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 148,6 | +1'24.370 |
| No Clasificado | ||||||||
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 149,8 | 16 Vueltas | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 136,6 | 27 Vueltas | ||
| No ha tomado la salida | ||||||||
| 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Vuelta | |||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 0 Vuelt | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario