| Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 78 | |
| 2 | Casey STONER | Honda | AUS | 66 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 61 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 50 |
| 5 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 47 |
| 6 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 39 |
| 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 36 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 22 |
| 9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 21 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 21 |
| 12 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 20 |
| 13 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 18 |
| 14 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 17 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 9 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 7 |
| 17 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 6 |
| 18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
domingo, 15 de mayo de 2011
ASI QUEDA EL MUNDIAL A LA ESPERA DEL GRAN PREMIO DE CATALUÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario