| 1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 95 |
| 2 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 59 |
| 3 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 53 |
| 4 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 52 |
| 5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 46 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 45 |
| 7 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 28 |
| 8 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 23 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 22 |
| 10 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 22 |
| 11 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 17 |
| 12 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 14 |
| 13 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 13 |
| 14 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 12 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 12 |
| 16 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 11 |
| 17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 11 |
| 18 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 |
| 19 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 6 |
| 20 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 4 |
| 21 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 3 |
| 22 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 2 |
| 23 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 1 |
| 24 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
domingo, 15 de mayo de 2011
CASIFICACION 125
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario