
Entre resto de los pilotos españoles se han clasificado Álvaro Bautista décimo, Héctor Barberá 14º y Toni Elías 15º. En los últimos momentos de la sesión Valentino Rossi ha sufrido una caída sin consecuencias al perder el tren delantero en una frenada.
En el tercer entrenamiento libre ha destacado la ausencia de Colin Edwards, que se rompió una clavícula derecha en la jornada de ayer. Al parecer el equipo Tech3 ha contactado con John Hopkins para sustituirle en el Gran premio de Gran Bretaña, acelebrar en Silverstone la semana que viene.
Clasificación completa FP3 MotoGP
1 | Casey STONER | HONDA | 1'42.691 |
2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'42.813 |
3 | Marco SIMONCELLI | HONDA | 1'43.130 |
4 | Ben SPIES | YAMAHA | 1'43.478 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'43.628 |
6 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1'43.669 |
7 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 1'43.883 |
8 | Valentino ROSSI | DUCATI | 1'44.364 |
9 | Loris CAPIROSSI | DUCATI | 1'44.457 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SUZUKI | 1'44.504 |
11 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 1'44.510 |
12 | Randy DE PUNIET | DUCATI | 1'44.541 |
13 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 1'44.642 |
14 | Hector BARBERA | DUCATI | 1'44.762 |
15 | Toni ELIAS | HONDA | 1'44.963 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario