Pos. | Corredor | Qat | Esp | Por | Fra | Esp | Eng | Ned | Ita | Ale | Cze | Usa | Ita | Esp | Jap | Aus | Mal | Esp | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Terol | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 8 | 128 | |||||||||||
2 | Jonas Folger | 11 | 20 | 11 | 10 | 16 | 25 | 93 | |||||||||||
3 | Johann Zarco | 10 | 16 | 16 | 11 | 10 | 20 | 83 | |||||||||||
4 | Sandro Cortese | 20 | 10 | 20 | 9 | 13 | 9 | 81 | |||||||||||
5 | Efren Vazquez | 13 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 68 | |||||||||||
6 | Maverick Viñales | 7 | 0 | 13 | 25 | 20 | 0 | 65 | |||||||||||
7 | Hector Faubel | 5 | 5 | 0 | 13 | 9 | 16 | 48 | |||||||||||
8 | Sergio Gadea | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 36 | |||||||||||
9 | Luis Salom | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 | 35 | |||||||||||
10 | Adrian Martin | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 30 | |||||||||||
11 | Danny Kent | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | |||||||||||
12 | Jakub Kornfeil | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 25 | |||||||||||
13 | Miguel Oliveira | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
14 | Taylor MacKenzie | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||
15 | Alberto Moncayo | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||
16 | Louis Rossi | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||
17 | Simone Grotzkyj | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
18 | Zulfahmi Khairuddin | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
19 | Hiroki Ono | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
20 | Danny Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
21 | Niklas Ajo | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
22 | Alexis Masbou | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
23 | Jasper Iwema | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
24 | Marcel Schrötter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
25 | John McPhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | Josep Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
martes, 14 de junio de 2011
125 G BRETAÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario