
Marc Márquez se ha clasificado en tercera posición, mientras que el siguiente español mejor clasificado ha sido Aleix Espargaró en la sexta posición, con Julián Simón en la séptima plaza. Tras ellos Axel Pons ha sido 15º, Javier Forés 23º, Carmelo Morales 24º - en su estreno en compatición sobre la Mriwaki del equipo de los hermanos Nieto-, Pol Espargaró 26º, Tito Rabat 28º, y Kenny Noyes 33º. Ricky Cardús no ha participado en la sesión debido a que en la jornada de ayer fue operado de urgencia por apendicitis.
Clasificación completa FP3 Moto2
1 | Thomas LUTHI | SUTER | 1'47.383 |
2 | Bradley SMITH | TECH | 1'47.424 |
3 | Marc MARQUEZ | SUTER | 1'47.457 |
4 | Scott REDDING | SUTER | 1'47.466 |
5 | Andrea IANNONE | SUTER | 1'47.487 |
6 | Aleix ESPARGARO | PONS KALEX | 1'47.544 |
7 | Julian SIMON | SUTER | 1'47.600 |
8 | Jules CLUZEL | SUTER | 1'47.629 |
9 | Stefan BRADL | KALEX | 1'47.706 |
10 | Michele PIRRO | MORIWAKI | 1'47.737 |
11 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 1'47.759 |
12 | Alex DE ANGELIS | MOTOBI | 1'47.856 |
13 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 1'47.960 |
14 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1'48.047 |
15 | Axel PONS | PONS KALEX | 1'48.074 |
16 | Mika KALLIO | SUTER | 1'48.151 |
17 | Mike DI MEGLIO | TECH | 1'48.187 |
18 | Kenan SOFUOGLU | SUTER | 1'48.234 |
19 | Yuki TAKAHASHI | MORIWAKI | 1'48.235 |
20 | Simone CORSI | FTR | 1'48.237 |
21 | Xavier SIMEON | TECH | 1'48.276 |
22 | Max NEUKIRCHNER | HONDA | 1'48.278 |
23 | Javier FORES | SUTER | 1'48.300 |
24 | Carmelo MORALES | MORIWAKI | 1'48.303 |
25 | Claudio CORTI | SUTER | 1'48.318 |
26 | Pol ESPARGARO | FTR | 1'48.358 |
27 | Alex BALDOLINI | SUTER | 1'48.543 |
28 | Esteve RABAT | FTR | 1'48.598 |
29 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 1'48.683 |
30 | Kev COGHLAN | FTR | 1'48.686 |
31 | Mattia PASINI | FTR | 1'48.719 |
32 | Anthony WEST | HONDA | 1'48.776 |
33 | Kenny NOYES | FTR | 1'48.830 |
34 | Robertino PIETRI | SUTER | 1'48.916 |
35 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 1'49.463 |
36 | Valentin DEBISE | FTR | 1'49.469 |
37 | Mashel AL NAIMI | MORIWAKI | 1'50.399 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario