
Pol Espargaró
Después de las sesiones libres dominadas por Pol Espargaró en los FP1 y FP2, y Marc Márquezen el FP3, la sesión cronometrada para la categoría intermedia comenzaba con Espargaró muy dolorido en un tobillo debido a la caída sufrida en el entrenamiento anterior, cuando Johann Zarco le había llevado al suelo tras embestirle en la curva de final de recta.
Así, Espargaró no destacaría especialmente al principio de una tanda que parecía sería para Márquez y en la que desde el principio se producíanalgunas caídas como las del belga Xavier Simeon o el tailandés Ratthapark Wilairot.
Axel Pons también sufría una salida de pista en los minutos siguientes y lo mismo el propio Márquez, que por entonces marcaría un mejor registro de 1'52"438 que le mantenía primero en la clasificación provisional.
A 20 minutos del final Márquez seguía primero, aunque Espargaró ya había reaccionado y se había situado segundo con Thomas Luthi, Alex De Angelis y Simone Corsi en las siguientes posiciones.
Los minutos se sucedían y las caídas también, como las de Corsi, Mika Kallio y Mike Di Meglio en los minutos finales, cuando Nico Terol y Tito Rabat tiraban al máximo para meterse entre los diez primeros clasificados.
Cuando parecía que la "pole" sería para Márquez, se producía el ataque final de Espargaró, que incluso con una fuerte inflamación en uno de sus tobillos, conseguía bajar su mejor tiempo hasta 1'52"369 que le daba el primer puesto en parrilla para la carrera del domingo. A Espargaró le acompañará en la primera línea de parrilla Márquez.
El tercer clasificado, Johann Zarco, partirá desde la posición 18º ya que ha sido sancionado por Dirección de Carrera y retrocediendo 15 posiciones en parrilla, debido a su implicación en el accidente en el que arrastraba a Espargaró durante el tercer entrenamiento libre.
Entre el resto de los pilotos españoles, Rabat era finalmente noveno, Terol undécimo, Julián Simón 19º, Ricky Cardús 20º, Axel Pons 21º, Toni Elías 23º y Elena Rosell 33ª y última.
Clasificación QP Moto2
1 | Pol ESPARGARO | SPA | KALEX | 1'52.369 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | SUTER | 1'52.438 |
3 | Johann ZARCO | FRA | MOTOBI | 1'52.781 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | SPEED UP | 1'52.835 |
5 | Alex DE ANGELIS | RSM | FTR | 1'52.883 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | SUTER | 1'52.946 |
7 | Bradley SMITH | GBR | TECH 3 | 1'53.029 |
8 | Scott REDDING | GBR | KALEX | 1'53.059 |
9 | Esteve RABAT | SPA | KALEX | 1'53.090 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | KALEX | 1'53.152 |
11 | Nicolas TEROL | SPA | SUTER | 1'53.258 |
12 | Simone CORSI | ITA | FTR | 1'53.266 |
13 | Dominique AEGERTER | SWI | SUTER | 1'53.319 |
14 | Yuki TAKAHASHI | JPN | FTR | 1'53.409 |
15 | Claudio CORTI | ITA | KALEX | 1'53.509 |
16 | Randy KRUMMENACHER | SWI | KALEX | 1'53.566 |
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ-RE HONDA | 1'53.672 |
18 | Max NEUKIRCHNER | GER | KALEX | 1'53.683 |
19 | Julian SIMON | SPA | SUTER | 1'53.715 |
20 | Ricard CARDUS | SPA | AJR | 1'53.722 |
21 | Axel PONS | SPA | KALEX | 1'53.787 |
22 | Mika KALLIO | FIN | KALEX | 1'53.984 |
23 | Toni ELIAS | SPA | SUTER | 1'54.038 |
24 | Roberto ROLFO | ITA | SUTER | 1'54.164 |
25 | Gino REA | GBR | SUTER | 1'54.513 |
26 | Xavier SIMEON | BEL | TECH 3 | 1'54.726 |
27 | Anthony WEST | AUS | SPEED UP | 1'54.802 |
28 | Ratthapark WILAIROT | THA | SUTER | 1'54.890 |
29 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | SPEED UP | 1'55.267 |
30 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | 1'55.374 |
31 | Massimo ROCCOLI | ITA | BIMOTA | 1'55.518 |
32 | Eric GRANADO | BRA | MOTOBI | 1'56.337 |
33 | Elena ROSELL | SPA | MORIWAKI | 1'57.081 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario