Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 78 | |
2 | Casey STONER | Honda | AUS | 66 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 61 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 50 |
5 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 47 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 39 |
7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 36 |
8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 22 |
9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 21 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 21 |
12 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 20 |
13 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 18 |
14 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 17 |
15 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 9 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 7 |
17 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 6 |
18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
domingo, 15 de mayo de 2011
ASI QUEDA EL MUNDIAL A LA ESPERA DEL GRAN PREMIO DE CATALUÑA
CASIFICACION MOTO GP
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | 44'03.955 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,7 | +14.214 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 158,7 | +14.564 |
4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158,3 | +21.075 |
5 | 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,7 | +31.245 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,7 | +31.609 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,4 | +35.566 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,5 | +51.502 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 155,8 | +1'03.731 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 155,8 | +1'03.885 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,8 | +1'04.068 |
12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155,8 | +1'04.192 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144,9 | 2 Vueltas |
No Clasificado | ||||||||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 155,5 | 7 Vueltas | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159,3 | 11 Vueltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144,1 | 22 Vueltas | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 144,9 | 27 Vueltas |
CASIFICACION MOTO 2
1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 77 |
2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 49 |
3 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 48 |
4 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 47 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 47 |
6 | Simone CORSI | FTR | ITA | 46 |
7 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 32 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 27 |
9 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 25 |
10 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 24 |
11 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 17 |
12 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 15 |
13 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 14 |
14 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 13 |
15 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 13 |
16 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 9 |
17 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 8 |
18 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 8 |
19 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 8 |
20 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 7 |
21 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 6 |
22 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 5 |
23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 5 |
24 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
25 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 3 |
26 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
27 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA |
CASIFICACION 125
1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 95 |
2 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 59 |
3 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 53 |
4 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 52 |
5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 46 |
6 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 45 |
7 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 28 |
8 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 23 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 22 |
10 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 22 |
11 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 17 |
12 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 14 |
13 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 13 |
14 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 12 |
15 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 12 |
16 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 11 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 11 |
18 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 |
19 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 6 |
20 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 4 |
21 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 3 |
22 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 2 |
23 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 1 |
24 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
STONER CAMPEON
Muchas cosas que contar en la carrera de la categoría reina del GP de Le Mans. Victoria aplastante de Casey Stoner; primer podio del año sin presencia española; nueva lesión de Dani Pedrosa; polémica con Marco Simoncelli por obstaculizar y provocar la caída de Pedrosa; primer podio del año de Rossi... En fin, una carrera con muchas lecturas.
Para empezar, el ganador. Stoner ganó de forma impecable y sin rival. Y eso que los nervios y la tensión del fin de semana parecía que iba a atenazarle en carrera. Su conversación con Simoncelli tras salir de la reunión de la Comisión de Seguridad; el puñetazo del australiano a Randy de Puniet en el 'warm up' por creer que le había ralentizado en la pista; la sanción de 5.000 dólares por ese motivo...
El australiano sumó su segundo triunfo del curso y ya es segundo de la general,a doce puntos del líder, Jorge Lorenzo.
Dos italianos, Andrea Dovizioso y Valentino Rossi, completaron el podio. Ambos mantuvieron un bonito duelo en la última vuelta pero el de Forli gestionó mejor los últimos metros. Éste fue el primer podio para los dos esta temporada.
Lo peor de todo es que en la caída, el catalán se fracturó la clavícula derecha, devolviendo a Dani al infierno de las lesiones. Tan clara fue la infracción del italiano, que los comisarios de carrera decidieron penalizarlo con un 'ride through', con lo que el piloto de Gresini finalizó en la quinta plaza.
Jorge Lorenzo acabó en cuarto lugar. La Yamaha del mallorquín no pudo evitar que le pasaran Dovizioso y Rossi en las últimas vueltas. Lorenzo continúa siendo el líder de la categoría.
Ben Spies fue sexto y Nicky Hayden, séptimo.
Para empezar, el ganador. Stoner ganó de forma impecable y sin rival. Y eso que los nervios y la tensión del fin de semana parecía que iba a atenazarle en carrera. Su conversación con Simoncelli tras salir de la reunión de la Comisión de Seguridad; el puñetazo del australiano a Randy de Puniet en el 'warm up' por creer que le había ralentizado en la pista; la sanción de 5.000 dólares por ese motivo...
El australiano sumó su segundo triunfo del curso y ya es segundo de la general,a doce puntos del líder, Jorge Lorenzo.
Dos italianos, Andrea Dovizioso y Valentino Rossi, completaron el podio. Ambos mantuvieron un bonito duelo en la última vuelta pero el de Forli gestionó mejor los últimos metros. Éste fue el primer podio para los dos esta temporada.
Caida y lesión de Pedrosa
Y la polémica de la jornada. Marco Simoncelli, en el punto de mira de todos los pilotos que lo acusan de 'agresivo en su pilotaje' se quedó sin posible defensores en Le Mans. Y es que el de Coriano adelantó de una manera ilegal, por fuera, a Dani Pedrosa cuando ambos luchaban por la segunda plaza. El pupilo de Alberto Puig iba por el interior de la curva, con su posición ganada, cuando Simoncelli le pasó por fuera y cortó su trayectoria a la salida de la curva.Lo peor de todo es que en la caída, el catalán se fracturó la clavícula derecha, devolviendo a Dani al infierno de las lesiones. Tan clara fue la infracción del italiano, que los comisarios de carrera decidieron penalizarlo con un 'ride through', con lo que el piloto de Gresini finalizó en la quinta plaza.
Jorge Lorenzo acabó en cuarto lugar. La Yamaha del mallorquín no pudo evitar que le pasaran Dovizioso y Rossi en las últimas vueltas. Lorenzo continúa siendo el líder de la categoría.
Ben Spies fue sexto y Nicky Hayden, séptimo.
SE HA CUMPLIDO STONER CAMPEON

Stoner completa un GP de Francia de ensueño
EVA AGUILERA - Dovizioso y Rossi se subieron al podio por primera vez este año. Simoncelli tiró a Pedrosa y el catalán se fracturó la clavícula derecha. Jorge Lorenzo seLA CAIDA DE PEDROSA

Pedrosa: "Es injusto, no lo merezco"
El catalán se ha lamentado por su lesión en el hombro derecho. Simoncelli se cruzo en su trazada y le mandó al suelo de Le Mans.
PEDROSA
Pedrosa se fractura la clavícula en un incidente con Simoncelli
El español se ha caído y se ha roto la clavícula derecha. El italiano se ha colado en la curva y ha cerrado la trazada a Dani.
STONER
"Espero que Pedrosa se recupere pronto"
El australiano ha vencido en el circuito de Le Mans. "Todo el fin de semana nos ha ido muy bien".
MotoGP | GP de Francia

Stoner le da un puñetazo a De Puniet
El australiano le ha dado un puñetazo a Randy de Puniet en el 'Warm Up' de MotoGP, cuando el francés se metió sin querer en su trazada.
EL ITALIANO SE EXCUSA

Simoncelli: "No he hecho nada"
El italiano cree que no ha tenido culpa en la caída y lesión de Pedrosa. También se ha lamentado por el 'ride through'.
HABLA LORENZO

Lorenzo: "Quien compra muchos boletos le toca la lotería"
"Lo fácil ahora es hablar de Simoncelli. Yo ya lo veía". La herida de Dani es "una injusticia total, no se lo merece". El mallorquín abrió la caja de los truenos contra Sioncelli.
valentino dice

Rossi: "Marco ha sido muy duro y espero que Dani se recupere pronto"
El italiano criticó la acción de su compatriota y amigo sobre Pedrosa. También recordó el adelantemiento de Jorge a 'Dovi'.
sábado, 14 de mayo de 2011
PARRILLA
1 | ![]() | Casey Stoner | HON | 01:33.153 |
2 | ![]() | Marco Simoncelli | HON | 01:33.212 |
3 | ![]() | Andrea Dovizioso | HON | 01:33.621 |
4 | ![]() | Dani Pedrosa | HON | 01:33.683 |
5 | ![]() | Jorge Lorenzo | YAM | 01:33.706 |
6 | ![]() | Cal Crutchlow | YAM | 01:33.804 |
7 | ![]() | Colin Edwards | YAM | 01:34.063 |
8 | ![]() | Ben Spies | YAM | 01:34.206 |
9 | ![]() | Valentino Rossi | DUC | 01:34.206 |
10 | ![]() | Nicky Hayden | DUC | 01:34.277 |
11 | ![]() | Randy de Puniet | DUC | 01:34.351 |
12 | ![]() | Álvaro Bautista | SUZ | 01:34.513 |
13 | ![]() | Hiroshi Aoyama | HON | 01:34.612 |
14 | ![]() | Héctor Barberá | DUC | 01:34.650 |
15 | ![]() | Loris Capirossi | DUC | 01:34.866 |
16 | ![]() | Karel Abraham | DUC | 01:35.010 |
17 | ![]() | Toni Elías | HON | 01:35.433 |
moto gp francia
Stoner se pone al frente de las Honda en Le Mans
EVA AGUILERA - El australiano ha sido el más rápido y marca la pole. Por detrás ha quedado Simoncelli y Dovizioso. Ni Lorenzo, Ni Pedrosa estarán en la primera línea. Bradl suma su cuarta pole en Moto2. En 125cc, Terol hace lo propio.
domingo, 1 de mayo de 2011
FOTOS GP PORTUGAL
ESTA VEZ PARECE QUE LAS HONDAS FUNCIONAN Y QUE DANI ESTA BASTANTE RECUPERADO. PARECE QUE ESTE AÑO VAMOS A DIVERTIRNOS.
PEDROSA SE IMPONE EN PORTUGAL
Se acabó el idilio de Jorge Lorenzo con el GP de Portugal. El ganador los tres últimos años de la carrera de Estoril se vio superado por un Dani Pedrosa que tomó las riendas de la carrera a falta de cuatro vueltas para el final. Hasta ese momento, el catalán había estado bien pegado a Lorenzo, comandando los dos españoles la carrera desde la salida.
Una vez adelantado Lorenzo, la Honda de Dani Pedrosa lo llevó en volandas hacia la victoria, bajando a 37.6. Por tanto, primera victoria del año para el pupilo de Alberto Puig y primer triunfo de su carrera deportiva en el GP de Portugal, uno de los pocos circuitos donde aún no había ganado. La buena noticia es que, al parecer, Pedrosa no se´resintió de su reciente operación en el hombro.
Con esta victoria, Pedrosa recorta distancias en la general con el líder y se queda a sólo cuatro puntos.
Nada pudo hacer Jorge Lorenzo para atrapar a Pedrosa a falta de cuatro giros. Su M-1 no tuvo la potencia necesaria para perseguir a la Honda. Hasta ese adelantamiento, el mallorquín había dominado la carrera desde su salida de la 'pole'. Detrás, echándole el aliento en la nuca estuvo siempre Pedrosa, presionando al mallorquín y esperando el momento propicio.
El tercer puesto fue para otra Honda oficial, la de Casey Stoner. El australiano intentó conectar con los dos pilotos españoles durante toda la carrera pero no tuvo éxito.
Andrea Dovizioso acabó en cuarto lugar. El italiano pasó en las últimas curvas a Valentino Rossi. 'Il Dottore', quinto, igualó su mejor resultado de este año, conseguido en Jerez..
Toni Elías abandonó las últimas plazas y acabó undécimo.
Marco Simoncelli uno de los protagonistas del fin de semana, y Héctor Barberá, se cayeron en las primeras curvas.
Una vez adelantado Lorenzo, la Honda de Dani Pedrosa lo llevó en volandas hacia la victoria, bajando a 37.6. Por tanto, primera victoria del año para el pupilo de Alberto Puig y primer triunfo de su carrera deportiva en el GP de Portugal, uno de los pocos circuitos donde aún no había ganado. La buena noticia es que, al parecer, Pedrosa no se´resintió de su reciente operación en el hombro.
Con esta victoria, Pedrosa recorta distancias en la general con el líder y se queda a sólo cuatro puntos.
Nada pudo hacer Jorge Lorenzo para atrapar a Pedrosa a falta de cuatro giros. Su M-1 no tuvo la potencia necesaria para perseguir a la Honda. Hasta ese adelantamiento, el mallorquín había dominado la carrera desde su salida de la 'pole'. Detrás, echándole el aliento en la nuca estuvo siempre Pedrosa, presionando al mallorquín y esperando el momento propicio.
El tercer puesto fue para otra Honda oficial, la de Casey Stoner. El australiano intentó conectar con los dos pilotos españoles durante toda la carrera pero no tuvo éxito.
Andrea Dovizioso acabó en cuarto lugar. El italiano pasó en las últimas curvas a Valentino Rossi. 'Il Dottore', quinto, igualó su mejor resultado de este año, conseguido en Jerez..
Toni Elías abandonó las últimas plazas y acabó undécimo.
Marco Simoncelli uno de los protagonistas del fin de semana, y Héctor Barberá, se cayeron en las primeras curvas.
125
Estoril, Sunday, May 01, 2011
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139,5 | 41'21.986 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 139,3 | +3.671 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 139,3 | +4.466 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 139,3 | +4.468 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 138,8 | +12.140 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 138,4 | +20.304 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 138,1 | +25.905 |
8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 137,0 | +46.316 |
9 | 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 137,0 | +46.395 |
10 | 6 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 136,8 | +49.447 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 136,7 | +51.071 |
12 | 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 136,2 | +1'00.365 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 136,2 | +1'00.479 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 135,6 | +1'11.738 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135,5 | +1'13.752 |
16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 135,4 | +1'15.357 | |
17 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 135,3 | +1'18.155 | |
18 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 134,7 | +1'27.900 | |
19 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 134,5 | +1'32.623 | |
20 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 134,4 | +1'35.088 | |
21 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 133,4 | 1 Vuelta | |
22 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 129,8 | 1 Vuelta | |
23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 129,2 | 1 Vuelta | |
24 | 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 127,0 | 2 Vueltas | |
No Clasificado | ||||||||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139,2 | 4 Vueltas | ||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 132,6 | 5 Vueltas | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 134,8 | 11 Vueltas | ||
43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 126,8 | 15 Vueltas | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 133,2 | 17 Vueltas | ||
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 51,3 | 19 Vueltas |
MOTO 2
Estoril, Sunday, May 01, 2011
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 146,0 | 44'40.765 |
2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 146,0 | +0.147 |
3 | 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 145,7 | +6.188 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 145,1 | +16.822 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145,1 | +17.076 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 144,6 | +25.956 |
7 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 144,6 | +26.102 |
8 | 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144,6 | +26.333 |
9 | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 144,6 | +26.636 |
10 | 6 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 144,4 | +29.077 |
11 | 5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 143,9 | +39.637 |
12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 143,9 | +39.913 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 143,7 | +42.466 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 143,5 | +47.382 |
15 | 1 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 143,5 | +47.406 |
16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 143,4 | +48.025 | |
17 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 143,2 | +52.538 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 143,2 | +53.478 | |
19 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143,1 | +53.938 | |
20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 143,0 | +56.089 | |
21 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 142,6 | +1'04.697 | |
22 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142,6 | +1'04.890 | |
23 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 141,9 | +1'17.101 | |
24 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 141,9 | +1'18.110 | |
25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 141,5 | +1'26.190 | |
26 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 141,4 | +1'27.600 | |
27 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 140,9 | +1'36.540 | |
28 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 137,2 | 1 Vuelta | |
29 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 134,6 | 2 Vueltas | |
No Clasificado | ||||||||
53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 143,5 | 3 Vueltas | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 142,2 | 5 Vueltas | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 143,3 | 8 Vueltas | ||
40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 142,3 | 8 Vueltas | ||
54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 138,0 | 9 Vueltas | ||
16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 144,8 | 15 Vueltas | ||
97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 133,4 | 19 Vueltas | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 121,9 | 22 Vu |
RESULTADOS ESTORIL 2011
Estoril, Sunday, May 01, 2011
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,2 | 45'51.483 |
2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,0 | +3.051 |
3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 152,8 | +7.658 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 152,3 | +16.530 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,3 | +16.555 |
6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,4 | +32.575 |
7 | 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 151,1 | +38.749 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,0 | +40.912 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,2 | +54.887 |
10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 150,0 | +59.697 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 149,9 | +1'00.374 |
12 | 4 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 149,8 | +1'01.793 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 148,6 | +1'24.370 |
No Clasificado | ||||||||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 149,8 | 16 Vueltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 136,6 | 27 Vueltas | ||
No ha tomado la salida | ||||||||
58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Vuelta | |||
8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 0 Vuelt |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)