| 1 | Casey Stoner | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 116 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Lorenzo | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 0 | 98 | ||||||||||||
| 3 | Andrea Dovizioso | 13 | 4 | 13 | 20 | 13 | 20 | 83 | ||||||||||||
| 4 | Valentino Rossi | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 68 | ||||||||||||
| 5 | Dani Pedrosa | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||||||||||
| 6 | Nicky Hayden | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 60 | ||||||||||||
| 7 | Hiroshi Aoyama | 6 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 43 | ||||||||||||
| 8 | Colin Edwards | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 16 | 37 | ||||||||||||
| 9 | Ben Spies | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 36 | ||||||||||||
| 10 | Karel Abraham | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 33 | ||||||||||||
| 11 | Marco Simoncelli | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 12 | Hector Barbera | 4 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||
| 13 | Cal Crutchlow | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 30 | ||||||||||||
| 14 | Toni Elias | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 28 | ||||||||||||
| 15 | Alvaro Bautista | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | ||||||||||||
| 16 | Loris Capirossi | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 17 | Randy de Puniet | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 18 | John Hopkins | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
martes, 14 de junio de 2011
MOTO GP G BRETAÑA
MOTO 2 G BRETAÑA
| 1 | Stefan Bradl | 25 | 11 | 25 | 16 | 25 | 25 | 127 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simone Corsi | 10 | 16 | 11 | 9 | 13 | 6 | 65 | |||||||||||
| 3 | Yuki Takahashi | 11 | 0 | 16 | 20 | 0 | 9 | 56 | |||||||||||
| 4 | Andrea Iannone | 20 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | |||||||||||
| 5 | Julian Simon | 6 | 10 | 20 | 13 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||
| 6 | Thomas Lüthi | 16 | 20 | 0 | 11 | 0 | 1 | 48 | |||||||||||
| 7 | Bradley Smith | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | 47 | |||||||||||
| 8 | Marc Marquez | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 | |||||||||||
| 9 | Alex de Angelis | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 42 | |||||||||||
| 10 | Michele Pirro | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 16 | 37 | |||||||||||
| 11 | Aleix Espargaro | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 31 | |||||||||||
| 12 | Randy Krummenacher | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 5 | 29 | |||||||||||
| 13 | Esteve Rabat | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 10 | 28 | |||||||||||
| 14 | Jules Cluzel | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 27 | |||||||||||
| 15 | Dominique Aegerter | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
| 16 | Yonny Hernandez | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | |||||||||||
| 17 | Max Neukirchner | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | |||||||||||
| 18 | Scott Redding | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||
| 19 | Pol Espargaro | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
| 20 | Alex Baldolini | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||
| 21 | Kev Coghlan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||
| 22 | Kenan Sofuoglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
| 23 | Mika Kallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| 24 | Mike Di Meglio | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 25 | Anthony West | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 26 | Claudio Corti | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 27 | Ratthapark Wilairot | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 28 | Mattia Pasini | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 29 | Ricard Cardus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 30 | Xavier Simeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 31 | Axel Pons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125 G BRETAÑA
| Pos. | Corredor | Qat | Esp | Por | Fra | Esp | Eng | Ned | Ita | Ale | Cze | Usa | Ita | Esp | Jap | Aus | Mal | Esp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Terol | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 8 | 128 | |||||||||||
| 2 | Jonas Folger | 11 | 20 | 11 | 10 | 16 | 25 | 93 | |||||||||||
| 3 | Johann Zarco | 10 | 16 | 16 | 11 | 10 | 20 | 83 | |||||||||||
| 4 | Sandro Cortese | 20 | 10 | 20 | 9 | 13 | 9 | 81 | |||||||||||
| 5 | Efren Vazquez | 13 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 68 | |||||||||||
| 6 | Maverick Viñales | 7 | 0 | 13 | 25 | 20 | 0 | 65 | |||||||||||
| 7 | Hector Faubel | 5 | 5 | 0 | 13 | 9 | 16 | 48 | |||||||||||
| 8 | Sergio Gadea | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 36 | |||||||||||
| 9 | Luis Salom | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 | 35 | |||||||||||
| 10 | Adrian Martin | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 30 | |||||||||||
| 11 | Danny Kent | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | |||||||||||
| 12 | Jakub Kornfeil | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 25 | |||||||||||
| 13 | Miguel Oliveira | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
| 14 | Taylor MacKenzie | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||
| 15 | Alberto Moncayo | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||
| 16 | Louis Rossi | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||
| 17 | Simone Grotzkyj | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 18 | Zulfahmi Khairuddin | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 19 | Hiroki Ono | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 20 | Danny Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| 21 | Niklas Ajo | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| 22 | Alexis Masbou | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 23 | Jasper Iwema | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 24 | Marcel Schrötter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 25 | John McPhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | Josep Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
lunes, 6 de junio de 2011
ASI QUEDA EL MUNDIAL A LA ESPERA DEL GRAN PREMIO INGLATERRA
| 1 | Jorge Lorenzo | | YAM | 98 |
| 2 | Casey Stoner | | HON | 91 |
| 3 | Andrea Dovizioso | | HON | 63 |
| 4 | Dani Pedrosa | | HON | 61 |
| 5 | Valentino Rossi | | DUC | 58 |
| 6 | Nicky Hayden | | DUC | 47 |
| 7 | Ben Spies | | YAM | 36 |
| 8 | Hiroshi Aoyama | | HON | 36 |
| 9 | Marco Simoncelli | | HON | 32 |
| 10 | Cal Crutchlow | | YAM | 30 |
| 11 | Héctor Barberá | | DUC | 26 |
| 12 | Karel Abraham | | DUC | 24 |
| 13 | Colin Edwards | | YAM | 21 |
| 14 | Toni Elías | | HON | 20 |
| 15 | Loris Capirossi | | DUC | 16 |
| 16 | Álvaro Bautista | | SUZ | 11 |
| 17 | Randy de Puniet | | DUC | 6 |
| 18 | John Hopkins | |
moto gp cataluña
Casey Stoner "Estoy contento por haber mantenido la moto de pie Catalunya"
MotoGP. Gran Premio de Cataluña (Circuit de Catalunya). Declaraciones MotoGP
06/06/2011 08:00 Comunicadosmoto 2 cataluña
Marc Marquez. "He sabido mantener la calma en casa"
MotoGP. Gran Premio de Cataluña (Circuit de Catalunya). Declaraciones Moto2
06/06/2011 00:00 Comunicados Marc Márquez realizó una extraordinaria remontada y logró la segunda posición del GP de Catalunya, en la categoría Moto2, por detrás de Bradl. La otra cara de la moneda la protagonizó Julián Simón quien ya ha sido operado de su fractura de tibia y peroné. Aleix Espargaró, por su parte, logró su primer podio en el Mundial.resultados 125 cataluña
Nico Terol: "Sabía que lo de Zarco no podía quedar impune"
MotoGP. Gran Premio de Cataluña (Circuit de Catalunya). Declaraciones 125
06/06/2011 08:00 Comunicados Nico Terol sintió impotencia cuando Zarco le sacó de la pista en la recta de meta del GP de Catalunya, en la categoría de 125. La sanción impuesta al piloto dio una nueva victoria al piloto del Bankia Aspar. En esta noticias podéis leer las declaraciones de los protagonistas de la carrera de 125 cc.sábado, 4 de junio de 2011
moto gp cataluña
Entre resto de los pilotos españoles se han clasificado Álvaro Bautista décimo, Héctor Barberá 14º y Toni Elías 15º. En los últimos momentos de la sesión Valentino Rossi ha sufrido una caída sin consecuencias al perder el tren delantero en una frenada.
En el tercer entrenamiento libre ha destacado la ausencia de Colin Edwards, que se rompió una clavícula derecha en la jornada de ayer. Al parecer el equipo Tech3 ha contactado con John Hopkins para sustituirle en el Gran premio de Gran Bretaña, acelebrar en Silverstone la semana que viene.
Clasificación completa FP3 MotoGP
| 1 | Casey STONER | HONDA | 1'42.691 |
| 2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'42.813 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | HONDA | 1'43.130 |
| 4 | Ben SPIES | YAMAHA | 1'43.478 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'43.628 |
| 6 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1'43.669 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 1'43.883 |
| 8 | Valentino ROSSI | DUCATI | 1'44.364 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | DUCATI | 1'44.457 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SUZUKI | 1'44.504 |
| 11 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 1'44.510 |
| 12 | Randy DE PUNIET | DUCATI | 1'44.541 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 1'44.642 |
| 14 | Hector BARBERA | DUCATI | 1'44.762 |
| 15 | Toni ELIAS | HONDA | 1'44.963 |
moto 2 cataluña
Marc Márquez se ha clasificado en tercera posición, mientras que el siguiente español mejor clasificado ha sido Aleix Espargaró en la sexta posición, con Julián Simón en la séptima plaza. Tras ellos Axel Pons ha sido 15º, Javier Forés 23º, Carmelo Morales 24º - en su estreno en compatición sobre la Mriwaki del equipo de los hermanos Nieto-, Pol Espargaró 26º, Tito Rabat 28º, y Kenny Noyes 33º. Ricky Cardús no ha participado en la sesión debido a que en la jornada de ayer fue operado de urgencia por apendicitis.
Clasificación completa FP3 Moto2
| 1 | Thomas LUTHI | SUTER | 1'47.383 |
| 2 | Bradley SMITH | TECH | 1'47.424 |
| 3 | Marc MARQUEZ | SUTER | 1'47.457 |
| 4 | Scott REDDING | SUTER | 1'47.466 |
| 5 | Andrea IANNONE | SUTER | 1'47.487 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | PONS KALEX | 1'47.544 |
| 7 | Julian SIMON | SUTER | 1'47.600 |
| 8 | Jules CLUZEL | SUTER | 1'47.629 |
| 9 | Stefan BRADL | KALEX | 1'47.706 |
| 10 | Michele PIRRO | MORIWAKI | 1'47.737 |
| 11 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 1'47.759 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | MOTOBI | 1'47.856 |
| 13 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 1'47.960 |
| 14 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1'48.047 |
| 15 | Axel PONS | PONS KALEX | 1'48.074 |
| 16 | Mika KALLIO | SUTER | 1'48.151 |
| 17 | Mike DI MEGLIO | TECH | 1'48.187 |
| 18 | Kenan SOFUOGLU | SUTER | 1'48.234 |
| 19 | Yuki TAKAHASHI | MORIWAKI | 1'48.235 |
| 20 | Simone CORSI | FTR | 1'48.237 |
| 21 | Xavier SIMEON | TECH | 1'48.276 |
| 22 | Max NEUKIRCHNER | HONDA | 1'48.278 |
| 23 | Javier FORES | SUTER | 1'48.300 |
| 24 | Carmelo MORALES | MORIWAKI | 1'48.303 |
| 25 | Claudio CORTI | SUTER | 1'48.318 |
| 26 | Pol ESPARGARO | FTR | 1'48.358 |
| 27 | Alex BALDOLINI | SUTER | 1'48.543 |
| 28 | Esteve RABAT | FTR | 1'48.598 |
| 29 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 1'48.683 |
| 30 | Kev COGHLAN | FTR | 1'48.686 |
| 31 | Mattia PASINI | FTR | 1'48.719 |
| 32 | Anthony WEST | HONDA | 1'48.776 |
| 33 | Kenny NOYES | FTR | 1'48.830 |
| 34 | Robertino PIETRI | SUTER | 1'48.916 |
| 35 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 1'49.463 |
| 36 | Valentin DEBISE | FTR | 1'49.469 |
| 37 | Mashel AL NAIMI | MORIWAKI | 1'50.399 |
125 cataluña
El líder del Mundial de 125cc Nico Terol ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Catalunya, que se disputará este fin de semana en el circuito de Montmeló, a pesar de que ha pilotado "reservando y sin arriesgar mucho".
Terol dio un total de 20 vueltas al trazado catalán con un mejor tiempo de 1.53.001. "El jueves la previsión meteorológica anunció que el tiempo iba a ser inestable. Así ha sido, y esta tarde no hemos podido trabajar mucho a causa de la lluvia", se lamentó.
A pesar de las inclemencias del tiempo, Terol acabó la jornada "con sensaciones positivas tanto en seco como en agua". "No he dejado de mejorar en toda la jornada, factor muy positivo para afrontar el segundo día", adelantó.
El valenciano manifestó que "con el suelo mojado solo se han dado sólo cuatro vueltas, pero las sensaciones también han sido buenas".
Terol dio un total de 20 vueltas al trazado catalán con un mejor tiempo de 1.53.001. "El jueves la previsión meteorológica anunció que el tiempo iba a ser inestable. Así ha sido, y esta tarde no hemos podido trabajar mucho a causa de la lluvia", se lamentó.
A pesar de las inclemencias del tiempo, Terol acabó la jornada "con sensaciones positivas tanto en seco como en agua". "No he dejado de mejorar en toda la jornada, factor muy positivo para afrontar el segundo día", adelantó.
El valenciano manifestó que "con el suelo mojado solo se han dado sólo cuatro vueltas, pero las sensaciones también han sido buenas".
Los rivales cada día se acercan másTerol no quiso arriesgar porque era la primera jornada de entrenamiento y no quería llevarse ningún susto. "Mi motivación principal es mejorar el ritmo del año pasado, que fue buenísimo, ya no sólo por mí, sino también porque los rivales cada día se acercan más, y hay que intentar mantenerlos lo más lejos posible", ha finalizado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)